naissance
2009
robe
bai doré
lignée
Peren
mesures
classe
Elite III
éleveur
France
1030 Arab, noir, 1987 | 967 Pudok, bai clair, 1973 | 914 Polotli | 779 Peren |
1244 Kachkir | |||
1539 Kaplja | 579 Sinok | ||
1227 Karali | |||
2099 Aibelek, bai, 1981 | 875 Gurgen | 721 Kaplan | |
1262 Koimet | |||
1413 Aina | 685 Angar | ||
1385 Fontan | |||
2791 Maisatach, palomino, 1995 | 1099 Serasker, isabelle, 1985 | 919 Sere | 579 Sinok |
1195 Enish | |||
1652 Sajat | 724 Kara Kir | ||
1660 Soigi | |||
2392 Midia, bai, 1986 | 949 Dornazarbek | 935 Yulduz | |
1688 Fialka | |||
1998 Malva | 870 Garem 11 | ||
1820 Medeja 27 |